По вопросам организации работы учреждения в период коронавирусной инфекции, можно обращаться по телефонам:
- 8 (48244) 2-13-07 (МКУ ДТ),
- 89108427731 (директор МКУ ДТ).
665.4 кб, 14 июня в 09:14
28.9 Мб, 30 мая в 17:13
2.4 Мб, 20 мая в 15:46
2.7 Мб, 20 мая в 15:45
125.2 кб, 17 мая в 11:58
125 кб, 16 мая в 11:39
214.8 кб, 05 мая в 10:16
3.2 Мб, 26 апреля в 15:39
3.2 Мб, 26 апреля в 15:37
956.2 кб, 26 апреля в 11:06
19.2 кб, 07 апреля в 14:46
20.1 кб, 01 апреля в 11:57
20.1 кб, 01 апреля в 11:56
80.1 кб, 25 марта в 11:40
94.6 кб, 25 марта в 11:37
3.4 Мб, 18 марта в 15:30
652.5 кб, 28 февраля в 16:09
1.3 Мб, 16 февраля в 16:23
13 кб, 09 февраля в 16:10
3.6 Мб, 04 февраля в 16:01
131.1 кб, 13 января в 16:52
126.6 кб, 13 января в 16:48
145.2 кб, 13 января в 16:47
150.1 кб, 13 января в 16:45
171.3 кб, 12 января в 11:06
503.7 кб, 15 декабря в 12:09
904.6 кб, 15 декабря в 12:03
16.8 кб, 07 декабря в 10:38
170.7 кб, 07 декабря в 10:21
171 кб, 07 декабря в 10:18
16 кб, 07 декабря в 10:17
1.3 Мб, 01 декабря в 16:20
1.2 Мб, 01 декабря в 16:18
311.9 кб, 30 ноября в 17:14
291.3 кб, 30 ноября в 17:09
186.9 кб, 30 ноября в 17:03
185.9 кб, 30 ноября в 16:58
252.5 кб, 30 ноября в 16:55
206.3 кб, 30 ноября в 16:52
1.6 Мб, 30 ноября в 16:44
306.5 кб, 30 ноября в 16:29
187.9 кб, 30 ноября в 16:26
179.4 кб, 30 ноября в 16:21
185.7 кб, 30 ноября в 16:18
297.1 кб, 30 ноября в 16:14
215.9 кб, 30 ноября в 16:07
200.5 кб, 30 ноября в 15:56
194.6 кб, 30 ноября в 15:52
97 кб, 30 ноября в 15:46
245 кб, 30 ноября в 15:41
189 кб, 30 ноября в 15:11
220.3 кб, 30 ноября в 14:37
254.9 кб, 30 ноября в 14:33
201 кб, 30 ноября в 14:24
11.8 кб, 03 ноября в 11:05
2.9 Мб, 02 ноября в 16:01
3.9 Мб, 02 ноября в 15:38
297.5 кб, 29 октября в 12:47
45.3 кб, 29 октября в 12:42
214.6 кб, 28 октября в 17:03
199.3 кб, 28 октября в 16:48
170.5 кб, 28 октября в 16:47
42.4 кб, 28 октября в 16:47
337.5 кб, 28 октября в 16:45
215.5 кб, 28 октября в 16:45
189.5 кб, 28 октября в 16:43
432.5 кб, 28 октября в 16:38
205.8 кб, 28 октября в 16:37
190.3 кб, 28 октября в 16:34
171 кб, 28 октября в 16:32
169.5 кб, 28 октября в 16:28
202.1 кб, 21 сентября в 17:11
51 кб, 25 августа в 08:45
39.8 Мб, 14 июля в 17:15
127.3 кб, 22 июня в 14:59
385.4 кб, 22 июня в 14:59
1.4 Мб, 22 июня в 14:58
966.1 кб, 22 июня в 14:57
314.7 кб, 22 июня в 14:57
834.6 кб, 22 июня в 14:56
17.1 Мб, 31 мая в 11:22
2.4 Мб, 18 мая в 15:48
39.9 кб, 18 мая в 15:44
342.3 кб, 14 мая в 15:54
32.7 кб, 30 апреля в 12:04
377.7 кб, 20 апреля в 09:50
651.9 кб, 04 марта в 17:33
15 кб, 12 февраля в 15:22
15.3 кб, 12 февраля в 12:27
1.6 Мб, 04 февраля в 10:43
2.1 Мб, 04 февраля в 10:37
9.6 Мб, 04 февраля в 10:35
3.1 Мб, 04 февраля в 10:32
32.1 Мб, 04 февраля в 10:28
19 кб, 19 января в 16:41
210.8 кб, 19 января в 16:15
16.3 кб, 19 января в 12:16
47.5 кб, 19 января в 12:05
16.8 кб, 18 января в 15:35
317.5 кб, 18 января в 15:34
17.5 кб, 15 января в 14:54
18.2 кб, 11 января в 11:48
539.9 кб, 28 декабря в 11:29
419.8 кб, 25 декабря в 11:47
14.3 кб, 17 декабря в 14:38
14.4 кб, 11 декабря в 15:25
14.5 кб, 10 декабря в 11:56
12.9 кб, 10 декабря в 09:50
109.4 кб, 02 декабря в 15:17
4.4 Мб, 30 ноября в 15:35
370.5 кб, 25 ноября в 12:00
172.1 кб, 25 ноября в 11:29
170.7 кб, 25 ноября в 11:26
23.5 кб, 25 ноября в 10:37
29.3 кб, 24 ноября в 16:35
710.1 кб, 23 ноября в 16:53
1.3 Мб, 23 ноября в 09:50
2.5 Мб, 23 ноября в 09:49
753.2 кб, 19 ноября в 09:12
10.3 кб, 17 ноября в 14:49
115.9 кб, 17 ноября в 14:43
1018.7 кб, 17 ноября в 14:38
10.5 кб, 17 ноября в 11:40
3.3 Мб, 17 ноября в 11:31
1011.2 кб, 17 ноября в 10:07
10.7 кб, 16 ноября в 09:33
36.9 кб, 16 ноября в 09:32
58.7 кб, 16 ноября в 09:32
94.4 кб, 16 ноября в 09:17
434.2 кб, 16 ноября в 09:07
1.8 Мб, 13 ноября в 11:52
116.2 кб, 11 ноября в 15:50
425.3 кб, 10 ноября в 16:11
10.3 кб, 10 ноября в 15:36
420.9 кб, 10 ноября в 15:11
539 кб, 10 ноября в 15:10
429.9 кб, 10 ноября в 15:10
407.1 кб, 10 ноября в 15:09
412.3 кб, 10 ноября в 15:09
399.6 кб, 10 ноября в 15:08
433.4 кб, 10 ноября в 15:08
400.5 кб, 10 ноября в 15:07
395 кб, 10 ноября в 15:06
443.9 кб, 10 ноября в 15:06
629 кб, 10 ноября в 15:05
413.1 кб, 10 ноября в 15:04
1.5 Мб, 10 ноября в 10:46
96.9 кб, 09 ноября в 15:49
459.7 кб, 09 ноября в 15:40
101 кб, 09 ноября в 15:34
17.1 кб, 09 ноября в 11:48
1.1 Мб, 02 ноября в 16:19
13.6 кб, 08 октября в 10:38
310.1 кб, 09 сентября в 15:27
169 кб, 04 сентября в 12:51
375.9 кб, 04 сентября в 12:17
246 кб, 04 сентября в 12:10
48 кб, 24 августа в 12:20
14.3 кб, 27 июля в 15:01
2.6 Мб, 30 июня в 10:02
3.6 Мб, 29 июня в 10:22
30.2 кб, 22 мая в 12:31
4.1 Мб, 22 мая в 09:17
737.7 кб, 21 мая в 11:38
144.5 кб, 21 мая в 11:10
90.8 кб, 21 мая в 10:51
15.9 кб, 20 мая в 17:32
215 кб, 20 мая в 17:30
104.5 кб, 20 мая в 17:19
466.1 кб, 18 мая в 16:07
41.5 кб, 18 мая в 14:25
137.6 кб, 15 мая в 16:17
493.9 кб, 15 мая в 16:16
14 кб, 13 мая в 10:56
756.4 кб, 12 мая в 17:09
449.2 кб, 12 мая в 16:00
44.5 кб, 12 мая в 14:43
16.6 кб, 12 мая в 14:34
16.6 кб, 12 мая в 14:30
315.6 кб, 12 мая в 12:34
10.6 кб, 12 мая в 12:24
11.9 кб, 06 мая в 10:42
231.7 кб, 06 мая в 10:20
146 кб, 01 мая в 13:17
39.3 кб, 01 мая в 13:16
614.2 кб, 30 апреля в 12:18
614.2 кб, 30 апреля в 12:13
13.1 кб, 24 апреля в 10:46
546.5 кб, 22 апреля в 11:57
370.1 кб, 22 апреля в 11:57
16.6 кб, 20 апреля в 09:06
873.6 кб, 16 апреля в 09:52
335.9 кб, 16 апреля в 09:33
175.4 кб, 16 апреля в 09:22
94.6 кб, 16 апреля в 09:09
58.5 кб, 16 апреля в 09:08
678.3 кб, 15 апреля в 12:00
81.3 кб, 15 апреля в 12:00
598.3 кб, 13 апреля в 10:08
253.1 кб, 13 апреля в 09:59
119.9 кб, 13 апреля в 09:42
157.2 кб, 13 апреля в 09:41
14.4 кб, 09 апреля в 12:00
13.2 кб, 08 апреля в 12:09
1.5 Мб, 08 апреля в 11:51
812.4 кб, 08 апреля в 11:41
32.4 кб, 08 апреля в 10:55
12.3 кб, 08 апреля в 10:54
3 Мб, 31 марта в 16:37
2.5 Мб, 17 марта в 17:30
651.8 кб, 13 марта в 16:12
26 кб, 05 марта в 11:00
619.1 кб, 19 февраля в 16:04
379.9 кб, 20 ноября в 10:28
223.1 кб, 14 ноября в 11:13
2.1 Мб, 14 ноября в 09:42
2.8 Мб, 14 ноября в 09:37
189.8 кб, 05 ноября в 11:11
825 кб, 30 октября в 16:23
323.6 кб, 30 октября в 16:18
328.8 кб, 30 октября в 16:14
1004 кб, 30 октября в 16:11
368.7 кб, 30 октября в 16:09
351.6 кб, 30 октября в 16:04
346.9 кб, 30 октября в 16:02
343.2 кб, 30 октября в 15:53
351.6 кб, 30 октября в 15:52
369 кб, 30 октября в 15:45
326.5 кб, 30 октября в 15:39
1.1 Мб, 30 октября в 15:34
346 кб, 30 октября в 15:33
17.4 кб, 29 октября в 12:05
171.9 кб, 29 октября в 11:58
763.2 кб, 25 октября в 12:21
167.5 кб, 14 октября в 12:00
909.6 кб, 14 октября в 11:38
174.7 кб, 06 сентября в 16:15
272.8 кб, 06 сентября в 15:26
744.8 кб, 06 сентября в 15:24
308 кб, 06 сентября в 15:07
347.6 кб, 06 сентября в 15:02
306.5 кб, 06 сентября в 15:00
529.2 кб, 06 сентября в 14:39
291 кб, 06 сентября в 14:30
38.4 кб, 06 сентября в 14:06
50.3 кб, 06 сентября в 14:06
38.7 кб, 06 сентября в 14:05
42.3 кб, 06 сентября в 14:04
79.7 кб, 06 сентября в 14:04
262.2 кб, 06 сентября в 12:44
1.1 Мб, 06 сентября в 12:37
47.6 кб, 04 сентября в 16:29
583.3 кб, 30 июля в 12:31
625.2 кб, 30 июля в 12:31
1.6 Мб, 30 июля в 12:30
1.6 Мб, 30 июля в 12:29
27.1 кб, 15 апреля в 15:17
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Дом творчества"
По вопросам организации работы учреждения в период коронавирусной инфекции, можно обращаться по телефонам:
- 8 (48244) 2-13-07 (МКУ ДТ),
- 89108427731 (директор МКУ ДТ).